

| 产品型号 | LGK-125W | LGK-160W |
| 输入电压(V) | 380 | 380 |
| 额定输入容量(kVA) | 19 | 26.3 |
| 输出空载电压(V) | 340 | 340 |
| 电流调节领域(A) | 20-125 | 30-160 |
| 切割电流负载持续率100%(A) | 125 | 160 |
| 净沉(kg) | 43.2 | 48 |
| 表形包装尺寸:长x宽x高(mm) | 740x405x805 | 740x405x805 |
| 合用切割材质 | 碳钢、不锈钢、合金钢、铜、铝、钛、镍等 | |
| 碳钢、不锈钢堵截厚度(mm) | 40 | 50 |
| 铝及合金堵截厚度(mm) | 20 | 25 |
| 铜及合金堵截厚度(mm) | 15 | 18 |
| 要求入口气体压力(MPa) | 0.45 | 0.5 |
| 推荐空压机规格 | 排气压力≥0.8MPa 排气量≥0.3m3/min | 排气压力≥0.8MPa 排气量≥0.3m3/min |


*产品以实样为准,产品表观及技法术据如有调换,恕不事先通知。本公司占有对网页的最终诠释权 ,对页面谬误不承担任何责任。