
| 产品型号 | MZ-630WI | MZ-1000WI | MZ-1250WI |
| 输入电压(V) | 380 | 380 | 380 |
| 额定输入容量(kVA) | 36.9 | 53.3 | 69.8 |
| 输出空载电压(V) | 84 | 84 | 84 |
| 电流调节领域(A) | 60~630 | 60~1000 | 60~1250 |
| 40℃ 100%负载持续率输出电流(A) | 630 | 1000 | 1250 |
| 净沉(kg) | 105 | 110 | 110 |
| 表形包装尺寸:长x宽x高(mm) | 704x322x671 | 840x380x900 | 840x380x900 |
| 合用焊接材质 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢 |
| 焊丝直径(mm) | ф1.6~5.0 | ф3.2~5.0 | ф3.2~6 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
*产品以实样为准,产品表观及技法术据如有调换,恕不事先通知。本公司占有对网页的最终诠释权,对页面谬误不承担任何责任。