
| 型号 | WSME 400U | WSME 500U | WSME 630U |
| 输入电压(V) | 380 | 380 | 380 |
| 额定输入容量(KVA) | 26.5 | 39 | 39 |
| 输出空载电压(V) | 80 | 80 | 80 |
| 电流调节领域(A) | MMA 15-400 TIG 5-400 | MMA 15-500 TIG 5-500 | MMA 15-500 TIG 5-500 |
| 40℃ 60%负载持续率输出电流(A) | 400 | 500 | 630 |
| 40℃ 100%负载持续率输出电流(A) | 310 | 387 | 472 |
| 净沉(kg) | 44 | 46 | 46 |
| 表形包装尺寸:长x宽x高(mm) | 629x233x671 | 629x323x671 | 629x323x671 |
| 合用焊接材质 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢、钛 |






*产品以实样为准,产品表观及技法术据如有调换,恕不事先通知。本公司占有对网页的最终诠释权 ,对页面谬误不承担任何责任。